Svjesni smo povećane potroÅ¡nje energije prilikom tjelesne aktivnosti Å¡to nam omogućava održavanje ili smanjenje tjelesne težine. Potreban dnevni energetski unos povezan je sa godinama života, spolom, genetskim predispozicijama, bazalnim metabolizmom, konstitucijom, brojem kilograma, koliÄinom miÅ¡ićne mase, naÄinom života, vrsti poslova koje obavljamo tijekom dana, ciljanom tjelesnom aktivnosti.
ÄŒesto je potroÅ¡nja energije neÅ¡to manja nego Å¡to mislimo, a unos kalorija veći nego si želimo priznati. U tablici su prikazane vrijednosti potroÅ¡nje energije u kalorijama obzirom na tjelesnu težinu i najÄešće tjelesne aktivnosti koje provodimo. Željene vrijednosti možete izraÄunati i sami, na straniciwww.primusweb.com/fitnesspartner, na kojoj možete pronaći i druge tjelesne aktivnosti.
Imajte u vidu da je ovo okvirni izraÄun energetske potroÅ¡nje i da vaÅ¡u stvarnu potroÅ¡nju možete izraÄunati ili pomoću pulsmetra unoseći podatke koji se od vas traže ili u laboratorijskim uvjetima.
POTROŠNJA KALORIJA ZA 60 MINUTA OBZIROM NA TJELESNU AKTIVNOST I TJELESNU TEŽINU
60 minuta 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg 100 kg
Aerobika nižeg intenziteta 330 396 462 528 594 660
Aerobika višeg intenziteta 462 554 647 739 832 924
Badminton rekreativno 297 356 416 475 535 594
Biciklizam (22-25 km/h) 660 792 924 1056 1188 1320
Biciklizam (19-22 km/h) 528 634 739 845 950 1056
Boks – sparing 594 713 832 950 1069 1188
Boks – udaranje vreće 396 475 554 634 713 792
BorilaÄke vjeÅ¡tine 660 792 924 1056 1188 1320
Kružni trening 528 634 739 845 950 1056
Dizanje utega laganim int. 198 238 277 317 356 396
Hodanje 5,5 km/h 251 301 351 401 451 502
Hodanje 8 km/h 528 634 739 845 950 1056
Klizanje 462 554 647 739 832 924
KoÅ¡arka – rekreativno 528 634 739 845 950 1056
KoÅ¡arka – Å¡utiranje na koÅ¡ 297 356 416 475 535 594
Nogomet – rekreativno 528 634 739 845 950 1056
Odbojka – rekreativno 198 238 277 317 356 396
Plesanje sporijih plesova 198 238 277 317 356 396
Planinarenje rekreativno 396 475 554 634 713 792
Plivanje kraul tehnikom 660 792 924 1056 1188 1320
Plivanje rekreativno 396 475 554 634 713 792
Skijanje umjerenim int. 396 475 554 634 713 792
Squash 792 950 1109 1267 1426 1584
Sobni bicikl (umjereni int.) 462 554 647 739 832 924
Step aerobika 560 673 785 898 1010 1122
Stolni tenis 264 317 370 422 475 528
HathaYoga 165 198 231 264 297 330
Tenis – igra rekreativno 462 554 647 739 832 924
TrÄanje 13,5 km/h 924 1109 1294 1478 1663 1848
TrÄanje 9,5 km/h 660 792 924 1056 1188 1320
Vaterpolo 660 792 924 1056 1188 1320
Vježbe snage bez rekvizita 231 277 323 370 416 462
Anica Sitar Dvorski, prof. kineziologije
www.aktaulno.hr