Na unutarstranačkim izborima u HDZ-u aktualni predsjednik Andrej Plenković dobio je povjerenje za još jedan mandat. Uz izlaznost od 39,72 posto u Varaždinskoj županiji, za Plenkovića je glasalo 91,87 % članova HDZ-a, a za protukandidata Miru Kovača 8,13 posto.
Plenković je 100 glasova članstva dobio u Svetom Đurđu, a Kovač je najveći psototak dobio u Ludbregu – 25 %.
Rezultati izbora za predsjednika HDZ-a po općinama i gradovima u Varaždinskoj županiji:
OPĆINA/GRAD IZLAZNOST PLENKOVIĆ KOVAČ
Visoko 75,16 97,52 2,48
Vinica 65,52 96,49 2,63
Petrijanec 63,37 95,31 4,69
Breznički Hum 59,76 85,71 14,29
Klenovnik 58,82 97,50 2,50
Jalžabet 56,08 94,41 5,59
Cestica 53,13 91,18 5,88
Vidovec 52,60 98,02 0,99
Veliki Bukovec 51,76 88,64 11,36
Ljubešćica 49,04 96,75 3,25
Ivanec 48,00 94,93 3,62
Martijanec 47,83 85,45 14,55
Bednja 44,52 98,41 1,59
Sveti Ilija 42,24 93,16 5,98
Beretinec 42,16 95,35 4,65
Maruševec 40,92 94,35 4,03
Ludbreg 37,26 75,00 25,00
Breznica 36,59 82,22 17,78
Varaždin 35,37 86,73 11,37
Lepoglava 34,11 93,16 5,13
Kneginec G. 33,75 93,09 6,38
Var. Toplice 32,86 87,14 12,86
M. Bukovec 30,61 93,33 6,67
Trnovec B. 28,22 86,42 13,58
Sv. Đurđ 27,27 100 -
Donja Voća 25,25 88,00 12,00
Novi Marof 24,55 83,33 15,81
Sračinec 16,37 85,71 14,29
vzaktualno.hr